Технические характеристики |
Модель | VX180/4 DE |
Обозначение | Дизельный сварочный агрегат |
Частота | 50 Гц |
Область применения | Сварочные работы при отсутствии основной электросети |
Ток при нормальном режиме сварки 35 % | 180 A |
Ток при интенсивном режиме сварки 60 % | 145 A |
Мощность, Вт | 5000 |
Ток сварки | Постоянный |
Диаметр электрода | 1,6/4 мм |
Напряжение разжигания дуги | 85 В |
Аккустическая мощность (LWA) | 106 |
Звуковое давление (дБ/7м) | 83 |
Двигатель |
Марка | Yanmar |
Модель | L100 |
Расположение клапанов | Верхнее (OHV) |
Запуск | электростарт |
Топливо | Дизельное |
Автоном. (при полном баке и нагрузке 75%) | 9,8 ч |
Расход топлива | 1,3 л/ч |
Емкость бака | 13 л |
Ав. останов по уровню масла | Стандарт |
Мощность (л.с. при 3600 об/мин) | 10 |
Рабочий объем | 406 см3 |
Кол-во масла | 1.65 л |
Доп. устройства |
Тележечный комплект | Опция |
Панель R01 | Опция |
Набор сварщика | Опция |
Габариты и вес |
Длина | 87 см |
Ширина | 56 см |
Высота | 56 см |
Вес | 101 кг |
«Розетки» |
2 x10/16A230В бытовые с АЗС |
| |