Технические характеристики |
Модель | VX200/4 H |
Обозначение | Бензиновый сварочный агрегат |
Класс | WELDARC |
Частота | 50 Гц |
Область применения | Сварочные работы при отсутствии основной сети |
Сила тока при нормальном режиме сварки 35 % | 200 A |
Сила тока при интенсивном режиме сварки 60 % | 170 A |
Мощность, Вт | 5000 |
Ток сварки | Постоянный |
Диаметр электродов | 1,6/4 мм |
Напряжение разжигания дуги | 85 В |
Аккустическая мощность (LWA) | 99 |
Звуковое давление (дБ/7м) | 76 |
Двигатель |
Марка | Honda |
Модель | GX390 |
Расположение клапанов | Верхнее (O.H.V.) |
Запуск | Ручной |
Топливо | АИ-92 |
Автономия (при полном баке и нагр. 75%) | 2,7 ч |
Расход топлива | 2,4 л/ч |
Емкость бака | 6,5 л |
Ав. останов по низкому уровню масла | Стандарт |
Мощность (л.с. при 3600 об/мин) | 13 |
Рабочий объем | 389 см3 |
Кол-во масла | 1.1 л |
Доп. устройства |
Тележечный комплект | Опция |
Панель R01 | Опция |
Набор сварщика | Опция |
Габариты и вес |
Длина | 87 см |
Ширина | 56 см |
Высота | 56 см |
Вес | 86 кг |
«Розетки» |
2 x10/16A230В бытовых с АЗС |
| |